青海省个体工商户和私营企业权益保护条例

作者:法律资料网 时间:2024-07-26 10:00:06   浏览:8203   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

青海省个体工商户和私营企业权益保护条例

青海省人大常委会


青海省个体工商户和私营企业权益保护条例
青海省人民代表大会常务委员会
青海省人民代表大会常务委员会公告(第三十二号)


(青海省第九届人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2001年3月31日通过,自2001年5月1日起施行)

第一章 总则
第一条 为了保护个体工商户和私营企业的合法权益,创造公平有序的经营环境,促进我省个体私营经济的发展,根据宪法和有关法律、法规的规定,结合我省实际,制定本条例。
第二条 各级人民政府应当把个体私营经济的发展纳入国民经济发展规划,鼓励、支持和引导个体私营经济健康发展。
第三条 各级人民政府及有关行政管理部门应当依法履行保护个体工商户和私营企业权益的职责,严格执行促进个体私营经济发展的各项政策。
工商行政管理机关协调有关部门负责本条例的实施工作。
工商业联合会应当充分发挥民间商会的作用,积极为个体私营经济的发展提供服务。
个体劳动者协会和私营企业协会应当遵循自我教育、自我管理、自我服务的原则,协助当地人民政府及有关行政管理部门为个体私营经济的发展做好服务工作,依法维护个体工商户和私营企业的合法权益。
第四条 个体工商户和私营企业的合法权益受法律保护,任何单位和个人不得侵害。
第五条 个体工商户和私营企业应当依法经营、照章纳税、诚实守信、公平竞争,不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。
第六条 各级人民政府和有关行政管理部门应当对为社会做出突出贡献的个体工商户和私营企业,以及在保护个体工商户、私营企业合法权益工作中成绩显著的单位和个人给予表彰奖励。

第二章 权益与保护
第七条 个体工商户和私营企业对其所有的财产依法享有占有、使用、收益和处分的权利。
第八条 个体工商户和私营企业依法享有下列经营自主权:
(一)选择经营范围和经营方式,制定属于市场调节的商品价格和服务收费标准;
(二)决定机构设置、管理制度和利润分配;
(三)决定用工条件、形式、数量、期限和劳动报酬,订立、变更或解除劳动合同;
(四)承包、租赁或购买、兼并其他企业,与不同地区、行业、所有制的经济组织或个人进行合作或联合经营;
(五)同外国企业和其他经济组织或者个人举办中外合资经营企业或中外合作经营企业,在国外投资办企业;
(六)取得商品自营进出口权或选择外贸代理企业;
(七)参加政府或有关部门组织、举办的技术贸易洽谈、商品展销、技术培训及其他活动;
(八)法律、法规规定的其他经营自主权。
第九条 个体工商户和私营企业享有与其他市场主体平等的市场准入待遇,有关部门对其提出的符合法律、法规和国家规定的经营申请,应当及时办理审批手续。
从事个体经营和开办私营企业,可以直接到工商行政管理机关登记注册,但法律、行政法规规定必须实行前置审批的特殊行业除外。
第十条 经核准登记的个体工商户的字号和私营企业的名称受法律保护。
个体工商户和私营企业的注册商标专用权、专利权和商业秘密受法律保护,任何单位或个人不得侵犯。
第十一条 个体工商户和私营企业可以依法取得土地使用权。
任何单位和个人不得侵占、破坏个体工商户和私营企业的合法经营场所及其设施。
因国家建设需要提前收回个体工商户和私营企业的土地使用权、拆迁地上建筑物及其他附着物的,应当按照有关法律、法规的规定,给予妥善安置和补偿。
第十二条 个体工商户和私营企业从业人员在评选先进和劳模等方面享有与国有企业职工同等的权利。
第十三条 个体工商户和私营企业在向金融机构申请贷款、办理结算等方面,享有与国有企业同等待遇。
各级人民政府应当鼓励组建多种形式的贷款担保机构,为个体工商户和私营企业提供贷款担保服务。
第十四条 个体工商户和私营企业的专业技术人员申请参加专业技术职称资格和执业资格考试或评审的,有关部门应当予以受理,并对通过资格考试或评审的个体工商户和私营企业的专业技术人员,按规定颁发专业技术职称资格证书和执业资格证书。
第十五条 鼓励和扶持个体工商户和私营企业技术创新,参与高新技术产品的生产、经营、开发,发展高新技术产业。
个体工商户和私营企业在申报科研和技改项目、申请科研成果鉴定和奖励、申请科技贷款、高新科技产品的认定、知识产权保护等方面,享有与国有企业和科技开发机构同等待遇。
第十六条 个体工商户和私营企业从业人员因商务、学习考察、短期培训、技术交流等事务需要出国(境)的,经所在地的个体劳动者协会、私营企业协会签署意见,向户籍所在地的州(地、市)、县公安机关申请办理出国(境)手续。非本地户籍个体工商户和私营企业从业人员在经常居住地连续居住一年以上并取得《暂住证》的,可向经常居住地的州(地、市)、县公安机关申请办理出国(境)手续。
第十七条 各级教育行政管理部门应当安排非本地户籍的个体工商户和私营企业从业人员的子女就近入学,接受义务教育,并严格按国家规定收费。
第十八条 各级行政管理部门、社会团体应当及时为个体工商户和私营企业办理有关证照、验照或年检,并不得附加法律、法规规定以外的条件。
第十九条 个体工商户和私营企业依法取得的营业执照、生产经营许可证等证照,除法律、法规规定的机关可以依照法定程序暂扣或吊销外,其他任何单位和个人不得暂扣或吊销。
第二十条 各级税务机关应当依照法律、法规的规定向个体工商户和私营企业征收税款,并执行国家和本省对个体工商户和私营企业的税收优惠政策,禁止预先征收税款。
第二十一条 任何单位和个人不得强制个体工商户和私营企业参加各种社会团体、订购书籍报刊或者到其指定的服务机构接受有偿服务;不得以评比、评优、达标和检查等名目为由,强行向个体工商户和私营企业收费、摊派或者要求赞助。
第二十二条 各级人民政府及行政管理部门应当规范对个体工商户和私营企业的检查活动。对确需检查的,应当依法进行,对检查事项能够综合实施的应当组织综合检查,不得重复检查。
第二十三条 各级行政管理部门和其他单位向个体工商户和私营企业收费时,应出示《青海省行政事业性收费许可证》,开具由省财政部门统一印制的专用票据,并如实在《个体工商户和私营企业收费监督卡》上填写收费项目、金额、依据、单位和收费人员姓名。
个体工商户和私营企业对违法收费和不开具统一票据、不填写或不如实填写《个体工商户和私营企业收费监督卡》的收费,有权拒缴。
第二十四条 各级行政管理部门为个体工商户和私营企业提供服务,应当实行公示制度,公开办事内容和程序,公开对行政违法行为的处罚依据和检举方式,公开服务标准和时限,简化办事手续,提高工作效率。
第二十五条 个体工商户和私营企业及其从业人员的合法权益受到侵害时,有权向有关行政管理部门或者行政监察机关检举投诉。有关部门或机关在接到检举投诉后,应当在规定期限内作出处理并告知检举投诉人。
前款所指规定期限,法律、法规有规定的,从其规定;没有规定的,不得超过30日。有关部门经审定对不属于本部门职责范围的检举投诉,应当在接到检举投诉后的7日内移送具体承办部门,不得以非属本部门职责为由拒绝接受投诉。
第二十六条 个体工商户和私营企业对行政管理部门不履行职责,致使其合法权益受到损害的行为,或者对有关行政管理部门的行政处罚不服的,可依法申请行政复议或提起行政诉讼。
第二十七条 个体劳动者协会、私营企业协会应及时受理并协调处理个体工商户和私营企业的投诉、咨询等事项。

第三章 法律责任
第二十八条 行政管理部门、其他组织违反本条例,有下列情形之一的,由其上一级行政管理部门或者本级人民政府责令改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和直接责任人员给予行政处分;造成个体工商户和私营企业经济损失的,依法承担赔偿责任:
(一)办理有关证照、验照和年检时,附加法律、法规规定以外条件的;
(二)越权暂扣、吊销营业执照和其他证照的;
(三)强制个体工商户和私营企业参加各种社会团体、订购书籍报刊,或者到其指定的服务机构接受有偿服务的;
(四)以评比、评优、达标和检查等名目为由,强行向个体工商户和私营企业收费、摊派或者要求赞助的;
(五)对个体工商户和私营企业符合规定申办的有关事项,拒不办理或者不按期办理的;
(六)违法收费和收费时不开具省财政部门统一印制的票据,不填写或不如实填写《个体工商户和私营企业收费监督卡》的;
(七)违法占用个体工商户和私营企业财物的;
(八)受理举报、投诉、控告时,不在法定期限内做出处理的。
第二十九条 国家机关工作人员滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,由其所在单位或者主管部门给予行政处分。
第三十条 对检举人、控告人或者投诉人进行打击报复的,由其所在单位或者监察机关依法处理;违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的,由公安机关依法处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四章 附则
第三十一条 本条例的具体应用问题由省人民政府负责解释。
第三十二条 本条例自2001年5月1日起施行。


2001年3月31日
下载地址: 点击此处下载

国家工商行政管理局关于同意西藏自治区商标事务所开展国内商标代理业务的批复

国家工商行政管理局


国家工商行政管理局关于同意西藏自治区商标事务所开展国内商标代理业务的批复
国家工商行政管理局




西藏自治区工商行政管理局:
你局藏工商〔96〕第20号文件收悉。经研究,同意西藏自治区商标事务所开展国内商标代理业务,代理国内委托人办理商标注册申请及其他有关商标事宜。
此复。



1996年4月24日

国家发展计划委员会对外贸易经济合作部海关总署关于调整部分一般配额和特定登记商品进口管理(税号)目录的通知

国家计委 等


国家发展计划委员会对外贸易经济合作部海关总署关于调整部分一般配额和特定登记商品进口管理(税号)目录的通知
国家发展计划委员会 对外贸易经济合作部 海关总署




各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、外经贸委(厅、局)、外经贸部驻各地特派员办事处、配额许可证事务局,广东分署,各直属海关,国务院有关部门:
根据国务院关税税则委员会和海关总署重新修订的1998年进出口税则以及国家对进口管理的需要,现对一般配额商品和特定登记商品进口管理范围内的腈纶纤维、二醋酸纤维丝束、粮食、农药、彩色感光材料、化纤布等6种商品的税号目录进行调整(详见附表),并就有关事项通
知如下:
一、自文件下达之日起,上述6种商品原公布的税号目录一律作废,按调整后的新目录执行。其他21种一般配额商品和特定登记商品进口管理的税号目录仍继续执行原国家计委、外经贸部、海关总署《关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知》(计经
贸〔1996〕666号)中公布的目录。
二、上述调整税号目录后的商品及未进行调整的其他商品的进口管理政策,仍按照原国家计委、外经贸部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局联合发布的《一般商品进口配额管理暂行办法》(计经贸〔1994〕421号)、《一般商品进口配额管理暂行办法实施细则》、《
特定商品进口自动登记管理暂行办法》(计经贸〔1994〕420号)和原国家计委、外经贸部、海关总署联合发布的《关于实施调整后的一般配额进口商品和特定登记进口商品管理政策通知》(计经贸〔1996〕1177号)的规定执行。
附件:一、国家发展计划委员会一般配额进口商品(税号)修订目录
二、国家发展计划委员会特定登记进口商品(税号)修订目录

附件一:国家发展计划委员会一般配额进口商品(税号)修订目录

------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|-----------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| 4|腈纶纤维 |54023990|其他合成纤维长丝变形纱线 | 公斤 |
| | |54024990|其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米 | 公斤 |
| | | |不超过50转 | |
| | |54025990|其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转| 公斤 |
| | |54026990|未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 | 公斤 |
| | |55013000|聚丙烯膊或变性聚丙烯腈长丝丝束 | 公斤 |
| | |55033000|取丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经 | 公斤 |
| | | |其他纺前加工 | |
| | |55063000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其 | 公斤 |
| | | |他纺前加工 | |
| | |55093100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 | 公斤 |
| | | |上的单纱 | |
| | |55093200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 | 公斤 |
| | | |上的多股纱线或缆线 | |

| | |55096100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 | 公斤 |
| | | |主要或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55096200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 | 公斤 |
| | | |主要或仅与棉混纺的纱线 | |
| | |55096900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,| 公斤 |
| | | |与其他纤维混纺的纱线 | |
|12|二醋酸纤维丝束|54033310|二醋酸纤维丝束 | 公斤 |
| | |55020010|二醋酸纤维长丝丝束 | 公斤 |
------------------------------------------------

附件二:国家发展计划委员会特定登记进口商品(税号)修订目录

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
|1 |粮食 |10011000|硬粒小麦 | 公斤 |
| | |10019010|种用小麦 | 公斤 |
| | |10019090|其他小麦及混合麦,硬粒小麦除外 | 公斤 |
| | |10059000|玉米,种用除外 | 公斤 |
| | |10061010|种用稻谷 | 公斤 |
| | |10061090|其他稻谷 | 公斤 |
| | |10062000|糙米 | 公斤 |
| | |10063000|精米,不论是否磨光或上光 | 公斤 |
| | |10064000|碎米 | 公斤 |
|6 |彩色感光材料 |37013090|其他未曝光的硬片及软片,任何一边超过 |平方米 |
| | | |255毫米 | |
| | |37019100|其他未曝光的彩色摄影用硬片及软片 | 公斤 |
| | |37023100|未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽度不超 | 米 |
| | | |过105毫米 | |
| | |37024100|未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽度超过 |平方米 |
| | | |610毫米,长度超过200米 | |
| | |37024390|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过610|平方米 |
| | | |毫米,长度不超过200米 | |

| | |37024490|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过105|平方米 |
| | | |毫米,但不超过610毫米 | |
| | |37025100|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过 | 米 |
| | | |16毫米,长度不超过14米 | |
| | |37025200|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过 | 米 |
| | | |16毫米,长度超过14米 | |
| | |37025410|未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽度为 | 米 |
| | | |35毫米,长度不超过2米 | |
| | |37025490|其他未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽 | 米 |
| | | |度超过16毫米,但不超过35毫米,长度不| |
| | | |超过30米 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |37025590|其他未曝光的彩色摄影胶卷,宽度超过16毫| 米 |
| | | |米,但不超过35毫米,长度超过30米 | |
| | |37025690|未曝光的彩色摄影胶卷,宽度超过35毫米 | 米 |
| | |37029100|其他未曝光的胶卷,宽度不超过16毫米,长| 米 |
| | | |度不超过14米 | |
| | |37031010|未曝光成卷的摄影感光纸及纸板,宽度超过 | 公斤 |
| | | |610毫米 | |
| | |37032010|其他未曝光的彩色摄影用感光纸及纸板 | 公斤 |
| 7|农药 |29214300|氟乐灵原药 | 公斤 |
| | |29242990|叶蝉散原药 | 公斤 |
| | |29269090|灭扫利原药、来福灵原药、功夫原药 | 公斤 |
| | |29309090|拿扑净原药、杀草丹原药、巴丹原药 | 公斤 |
| | |29329990|呋喃丹原药 | 公斤 |
| | |29332900|扑海因原药 | 公斤 |
| | |29333990|精稳杀得原药、乐斯本原药、莫比朗原药、速| 公斤 |
| | | |克灵原药 | |
| | |29339000|精禾草克原药 | 公斤 |
| | |29341000|尼索朗原药 | 公斤 |
| | |29349090|硕丹、韩丹原药 | 公斤 |
| | |38081019|其他零售包装的杀虫剂 | 公斤 |
| | |38081090|非零售包装的杀虫剂 | 公斤 |
| | |38082010|零售包装杀菌剂 | 公斤 |
| | |38082090|非零售包装的杀菌剂 | 公斤 |
| | |38083011|零售包装除草剂 | 公斤 |
| | |38083019|非零售包装除草剂 | 公斤 |
| | |38083099|非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 公斤 |
| | |38084000|消毒剂 | 公斤 |

|11|化纤布 |54071010|尼龙或其他聚酰胺高强力纱纺制的机织物 | 米 |
| | |54071020|聚酯高强力纱纺制的机织物 | 米 |
| | |54072000|合成纤维长丝扁条及类似品的机织物 | 米 |
| | |54074100|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上未漂 | 米 |
| | | |白或漂白的机织物 | |
| | |54074200|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上染色 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54074300|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上色织 | 米 |
| | | |的机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |54074400|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上印花 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54075100|含聚酯变形长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54075200|含聚酯变形长丝85%及以上染色的机织物 | 米 |
| | |54075300|含聚酯变形长丝85%及以上色织的机织物 | 米 |
| | |54075400|含聚酯变形长丝85%及以上印花的机织物 | 米 |
| | |54076100|含聚酯非变形长丝85%及以上的机织物 | 米 |
| | |54076900|其他含聚酯长丝85%及以上的机织物 | 米 |
| | |54077100|含其他合成纤维长丝85%及以上未漂白或 | 米 |
| | | |漂白的机织物 | |
| | |54077200|含其他合成纤维长丝85%及以上染色的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54077300|含其他合成纤维长丝85%及以上色织的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54077400|含其他合成纤维长丝85%及以上印花的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54078■00|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |54078200|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的染色机织物 | |
| | |54078300|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的色织机织物 | |

| | |54078400|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的印花机织物 | |
| | |54079100|含合成纤维长丝85%以下的其他未漂白或 | 米 |
| | | |漂白机织物 | |
| | |54079200|含合成纤维长丝85%以下的其他染色机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54079300|含合成纤维长丝85%以下的其他色织机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54079400|含合成纤维长丝85%以下的其他印花机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54081000|粘胶纤维高强力纱的机织物 | 米 |
| | |54082110|含胶粘纤维长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |54082120|含醋酸纤维长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
| | |54082190|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的未漂白或漂白机织物 | |
| | |54082210|含胶粘纤维长丝85%及以上染色机织物 | 米 |
| | |54082220|含醋酸纤维长丝85%及以上染色机织物 | 米 |
| | |54082290|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的染色机织物 | |
| | |54082310|含胶粘纤维长丝85%及以上色织机织物 | 米 |
| | |54082320|含醋酸纤维长丝85%及以上色织机织物 | 米 |
| | |54082390|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的色织机织物 | |
| | |54082410|含胶粘纤维长丝85%及以上印花机织物 | 米 |
| | |54082420|含醋酸纤维长丝85%及以上印花机织物 | 米 |
| | |54082490|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的印花机织物 | |

| | |54083100|含人造纤维长丝85%以下的未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
| | |54083200|含人造纤维长丝85%以下的染色机织物 | 米 |
| | |54083300|含人造纤维长丝85%以下的色织机织物 | 米 |
| | |54083400|含人造纤维长丝85%以下的印花机织物 | 米 |
| | |55121900|其他含聚酯短纤85%及以上的机织物 |米/公斤 |
| | |55122100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 |米/公斤 |
| | | |上的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55122900|其他含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85% |米/公斤 |
| | | |及以上的机织物 | |
| | |55129100|其他含合成纤维短纤85%及以上的未漂白 |米/公斤 |
| | | |或漂白机织物 | |
| | |55129900|其他含合成纤维短纤85%及以上的机织物 |米/公斤 |
| | |55131110|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白平纹机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55131120|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55131210|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜 | |
| | | |纹机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55131220|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55131310|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的未漂白机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55131320|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的漂白机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55131900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的未漂白或漂白机织物,每平方米重 | |
| | | |量不超过170克 | |
| | |55132100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55132200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55132300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的染色机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |

| | |55132900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的染色机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55133100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55133200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55133300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的色织机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55133900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的色织机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55134100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55134200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55134300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的印花机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55134900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的印花其他机织物,每平方米重量不 | |
| | | |超过170克 | |
| | |55141110|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白平纹机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |

| | |55141120|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白平纹机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55141210|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜 | |
| | | |纹机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55141220|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55141310|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的未漂白机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |
| | |55141320|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的漂白机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55141900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的未漂白或漂白机织物,每平方米重 | |
| | | |量超过170克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55142100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色平纹机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55142200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55142300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的染色机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55142900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的染色机织物,每平方米重量超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55143100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织平纹机织物,每平方米重量超过170克| |

| | |55143200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55143300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的色织机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55143900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的色织机织物,每平方米重量超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55144100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花平纹机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55144200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55144300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的印花机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55144900|其他合成纤维短纤85%以下主要或仅与棉 |米/公斤 |
| | | |混纺的印花机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |
| | |55151100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与粘胶纤维 |米/公斤 |
| | | |短纤混纺的机织物 | |
| | |55151200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与化学纤维 |米/公斤 |
| | | |长丝混纺的机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55151300|含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动 |米/公斤 |
| | | |物细毛混纺的机织物 | |
| | |55151900|含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的机 |米/公斤 |
| | | |织物 | |
| | |55152100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 |米/公斤 |
| | | |主要或仅与化学纤维长丝混纺的机织物 | |
| | |55152200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 |米/公斤 |
| | | |主要或仅与羊毛或动物细毛混纺的机织物 | |
| | |55152900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 |米/公斤 |
| | | |与其他纤维混纺的机织物 | |
| | |55159100|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |化学纤维长丝混纺的机织物 | |
| | |55159200|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |羊毛或动物细毛混纺的机织物 | |
| | |55159900|其他含合成纤维短纤85%以下与其他纤维 |米/公斤 |
